隨機抽查-臺賬查詢-排污單位 | ||||||||
序號 | 計劃名稱 | 計劃類型 | 單位名稱 | 單位地址 | 企業類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 |
1 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 清遠德誠化工科技有限公司年產35萬噸綠色柔性工藝法環氧衍生物生產線建設項目 | 連州市城南清遠民族工業園創業大道旁 | 重點監管對象 | 2023-04-28 18:40:51 | 一、現場檢查情況:1.現場檢查時企業未開工,企業于2023年一月份取得試生產許可證,目前處于試生產調試階段。2.企業已設置危險廢物暫存間。3.企業已按要求設置事故應急池。 二、現場檢查要求:1.規范危險廢物收集處置流程。2.按竣工環境保護驗收暫行辦法規定的程序開展項目竣工環境保護驗收工作。3.加強日常管理,確保調試期間污染治理設施正常運行,污染穩定達標排放。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
2 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 連州市萬仕達崗石科技有限公司 | 連州市西江鎮飛鵝坪工業區B-2區 | 重點監管對象 | 2023-06-13 11:54:53 | 1.現場檢查時,該公司1條生產線正在生產,配套的污染治理設施正在運行。2.該公司已編制突發環境事件應急預案并備案。3.該公司原料堆場已采取覆蓋、噴淋等防塵措施。4.根據在公司現場提供的第三方檢測報告(LHY2207D009、LHY2209321)顯示,該公司廢氣、廢水、噪聲未超標。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
3 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 連州市翔政塑料新材料科技有限公司 | 連州市九陂鎮清遠民族工業園興園路南側二期廠房A幢第三層自編之五 | 重點監管對象 | 2023-04-24 10:40:40 | 一、現場檢查情況:1.現場檢查時,該公司1條熔融擠出生產線正在生產,廢氣污染治理設施(水噴淋+活性炭)正在運行,小部分活性炭疑似飽和。 2.該公司生產車間熔融擠出工序集氣罩已加裝圍簾。 3.該公司已建設危險廢物倉庫,危廢倉內已落實防滲措施,配套有導流溝及收集池。廠區內已建設有事故應急池。車間內配套有消防設備。 二、現場要求:1.及時更換活性炭。2.加強日常管理,確保各項污染治理設施正常運行,污染物達標排放。 | 發現問題并要求整改 |
4 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 連州市連碩鞋材有限公司 | 連州市九陂鎮清遠民族工業園興園路南側廠房A幢二樓 | 重點監管對象 | 2023-06-27 10:53:09 | 一、現場檢查情況:1.現場檢查時企業正常生產,污染治理設施正常運行。2.該企業于2019年7月填報建設項目環境影響登記表,屬于排污登記類型企業。3.該企業已按要求設置危險廢物暫存間并簽訂危廢轉移處置合同。4.根據檢測報告(編號: LY20220718101)顯示,該企業廢氣達標排放。 二、現場檢查要求:1.規范危險廢物管理流程,規范設置危險廢物暫存間。2.加強日常管理,確保生產時污染治理設施正常運行,污染物達標排放。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
5 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 連州市財榮塑膠科技有限公司 | 連州市九陂鎮清遠民族工業園興園路南側二期廠房A幢第三層自編之十 | 重點監管對象 | 2023-06-14 18:06:19 | 一、現場檢查情況:1.現場檢查時,該公司正在生產,廢氣污染治理設施正在運行。2.該公司已完成突發環境事件應急預案備案,已建設有事故應急池。3.該公司危險廢物倉庫已分類粘貼標識牌,危險廢物粘貼有標簽,有危險廢物處置合同、2022年轉移聯單。除廢活性炭外,其他危險廢物出入庫臺賬記錄不完善。4.根據該公司提供的第三方檢測報告PYT2301003-01顯示,該公司廢氣排放達標。5.該公司已完善注塑機廢氣收集管道連接口收集措施。 二、現場要求企業:1.完善危險廢物出入庫臺賬記錄。2.加強日常管理,確保各項污染治理設施正常運行。3.現場對企業發放《環保設施和項目安全防范工作責任告知書》, 要求企業加強環境安全隱患排查,落實各項環境安全措施。 | 發現問題并要求整改 |
6 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 連州市人民醫院 | 連州市洋湄路5號 | 重點監管對象 | 2023-06-07 10:58:23 | 根據該醫院提供的2023年1月至4月監測報告顯示,該公司廢水、有組織廢氣達標排放。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
7 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 清遠市寶暉新材料有限公司 | 清遠市連州市保安鎮新塘工業園 | 重點監管對象 | 2023-06-01 16:34:28 | 企業基本情況:1.該公司已取得環評批復,一期工程已完成建設項目竣工環境保護自主驗收,已取得排污許可證。 該公司已編制突發環境事件應急預案并備案。 現場檢查情況:1.現場檢查時,該公司因轉班,未生產。2.該公司已建設有事故應急池。3.該公司危險廢物倉庫已落實防滲措施,危險廢物已分類堆放,有危險廢物出入庫管理臺賬記錄,危險廢物倉庫內配套有滅火器、消防沙箱等消防設備。4.根據該公司提供的第三方檢測報告202119125935顯示,該公司鍋爐廢氣排放口達標排放。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
8 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 清遠市誠洋新材料有限公司 | 連州市九陂鎮清遠民族工業園興園路南側二期廠房A棟第三層自編之十二 | 重點監管對象 | 2023-06-07 14:46:23 | 一、現場檢查情況:1.現場檢查時企業正在生產,污染治理設施正常運行。2.企業壓延工序廢氣治理設施為靜電除塵?水噴淋?活性炭吸附;上糊工序廢氣治理設施為冷凝?水噴淋?活性炭吸附。最近一次活性炭更換時間為2023年3月份。3.根據檢測報告(編號: YJ202305003)顯示,該企業有組織廢氣達標排放。4.該企業有按要求設置危廢暫存間,簽訂危廢轉移合同。 二、現場檢查要求:加強日常管理,確保生產時廢氣治理設施正常運行,污染物達標排放。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
9 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 豐陽鎮井眼洞抽水站 | 連州市豐陽鎮豐陽村委會井眼洞村 | 一般監管對象 | 2023-06-05 14:42:19 | 1.該抽水站已進行固定污染源排污登記。 2.現場檢查時,該抽水站未抽水。據負責人陳述,該抽水站間歇性工作,一般于每年8月至次年3月抽水,每天抽取2次,用于村民生活用水。其余時間該村使用自來水。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
10 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 連州市豐陽鎮夏爐村墩頭電站(普通合伙) | 連州市豐陽鎮夏爐村委會墩頭村 | 一般監管對象 | 2023-06-09 16:40:59 | 1.該水電站已進行環保備案。 2.該水電站于2004年建設,2005年開始發電,主要設備為3臺水輪發電機,其中1臺75kw,2臺160kw。 3.現場檢查時,該水電站1臺160kw水輪發電機正在運行。 備注:因負責人不在場,該記錄表的負責人簽名為6月9日于局辦公室補簽。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
11 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 伍志堅 | 連州市西江鎮井塘村委會元沖 | 一般監管對象 | 2023-06-05 11:52:27 | 1.該豬場已取得環評批復,已完成竣工驗收,已進行排污登記。 2.現場檢查時,該豬場處于空欄狀態。豬場雨污分流,豬糞貯存間、沼氣池、沼液池等污染治理設施較為完善。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
12 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 連州市豐陽鎮陂嶺水電站 | 連州市豐陽鎮陂嶺村委會羊地沖 | 一般監管對象 | 2023-06-06 16:51:50 | 1.該電站已進行環保備案。2.該電站于2003年建設并投入使用,主要設備為3臺功率為320kw的水輪發電機。3.現場檢查時,該電站1臺水輪發電機正在運行。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
13 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 歐文秀養殖場 | 連州市大路邊鎮東大白土腳村 | 一般監管對象 | 2023-06-05 17:30:20 | 1.該雞場已完成固定污染源排污登記。 2.現場檢查時該雞場未養殖。雞場已建設有堆糞間。 備注:該雞場存欄1.5w只肉雞,未達到《連州市畜禽養殖禁養區》劃定調整方案的規模標準,無需辦理環評手續。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
14 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 唐上區 | 汛塘村委會汛塘村 | 一般監管對象 | 2023-06-05 18:33:10 | 1.該豬場已進行環保備案登記和固定污染源排污登記。 2.現場檢查時該豬場已停止養殖,養殖場主已外出務工未在現場。 3.該豬場建設有雨污分流,異位發酵床等污染治理設施。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
15 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 連州市東陂鎮車頭電站 | 連州市東陂鎮西塘村委會車頭村 | 一般監管對象 | 2023-06-06 11:21:51 | 1. 該水電站已進行環保備案。2.該水電站于1998年開始建設,1999年開始發電,主要設備為2臺水輪發電機 。3.現場檢查時,額定功率為125kw的1臺水輪發電機正在運行。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
16 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 連州市尚城石材廠年加工4500噸石材建設項目 | 連州市連州鎮巾峰路88號 | 一般監管對象 | 2023-05-11 16:01:34 | 1.該項目已取得環評批復,已完成竣工環保自主驗收。已取得排污登記。 2.該公司未生產。據該公司負責人陳述,受疫情影響,該項目自2020年起停產至今。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
17 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 連州市生民印刷廠 | 連州市呂仙路39號 | 一般監管對象 | 2023-04-28 19:02:17 | 現場檢查時企業已關停。經核查,營業執照已注銷。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
18 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 連州市潭嶺水電廠 | 連州市大路邊鎮 | 一般監管對象 | 2023-05-16 08:49:11 | 現場檢查時,該水電廠正在運行,技改項目尚未完工。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
隨機抽查-臺賬查詢-建設項目 | ||||||||
序號 | 計劃名稱 | 計劃類型 | 單位名稱 | 單位地址 | 企業類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 |
1 | 2023年第2季度 | 竣工驗收 | 連州市龍坪畜禽糞污資源化利用處理副中心建設項目 | 廣東省連州市龍坪鎮國營林場新豐工區 | 重點行業項目 | 2023-05-15 10:10:38 | 1.該項目已取得環評批復,已完成竣工環保驗收。 2.現場檢查時,該建設項目粉碎、篩分工序生產設備未運作,據現場負責人表述,因訂單少,一個月的生產時間約3-5天。 3.現場檢查時,該公司豬糞正在棚內堆放、發酵。該項目生產工藝為豬糞經發酵、粉碎篩分、加菌攪拌、晾干等工序后作為成品有機肥售出。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
2 | 2023年第2季度 | 竣工驗收 | 連州市峯順新材料有限公司年產碳酸鈣粉13萬噸擴建項目 | 廣東清遠連州市西江鎮上柳塘村 | 一般行業項目 | 2023-05-08 11:41:46 | 一、現場檢查情況:1.該擴建項目已編制環評報告表,于2022年12月取得環評批復,2023年3月一期工程(6萬噸/年)已建成,建有1臺錘石破碎機、2臺環輥磨粉機及配套的污染防治設施。2.現場檢查時,該公司正在試生產,配套的污染治理設施正在運行。 二、現場要求企業:1.盡快完成一期工程的竣工環境保護驗收等環保手續。2.加強日常管理,確保污染治理設施正常運行。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
3 | 2023年第2季度 | 竣工驗收 | 連州市泰源碳酸鈣有限公司擴建年產4萬噸活性碳酸鈣項目 | 一般行業項目 | 2023-06-05 10:44:45 | 一、現場檢查情況:1.該項目已取得環評批復,已完成第一期項目建設(主要包括:2臺破碎篩分機、1臺活化改性機、4臺包裝機),企業自述正在開展第一期項目竣工環保自主驗收。2.現場檢查時,該項目未生產。 二、現場要求企業:1.加強日常管理,確保生產時污染治理設施正常運行。2.盡快完成第一期項目竣工環保驗收。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | |
4 | 2023年第2季度 | 竣工驗收 | 廣東恒彩環保新材料有限公司擴建項目 | 連州市清遠民族工業園創業大道(廠房) | 一般行業項目 | 2023-06-29 18:00:26 | 一、現場檢查情況:1.該項目已取得環評批復,一期項目已完成竣工環保自主驗收。該公司已進行排污許可登記。2.現場檢查時,該公司正在生產,污染治理設施正在運行。3.廢氣排放管道原采樣口處及其上方約5cm處管道已開裂、破損,未設置固定采樣平臺。 二、現場要求企業:立即修復廢氣排放管道破損處,并按規范設置廢氣排放口和廢氣采樣平臺。 | 發現問題并要求整改 |
5 | 2023年第2季度 | 竣工驗收 | 連州市金基混凝土有限公司年產30萬m³商品混凝土建設項目 | 連州市九陂鎮高相社區大坌村S114省道旁的村鎮建設用地 | 一般行業項目 | 2023-05-12 16:23:27 | 一、現場檢查情況:1.該項目已取得環評批復,已完成竣工環保自主驗收,已完成排污許可登記。2.現場檢查時,該公司未生產。場區廢水收集至沉淀池處理后回用,不外排。3.該公司于2020年6月編制突發環境事件應急預案,現已接近3年未修編。 二、現場要求企業:盡快修編突發環境事件應急預案并備案。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
6 | 2023年第2季度 | 竣工驗收 | 連州市天泰礦業有限公司改擴建項目 | 連州市龍坪鎮新圳村原706地質隊 | 一般行業項目 | 2023-05-16 08:53:27 | 1.該項目已取得環評批復。2.現場檢查時,該公司已完成建設項目主體工程建設,廠區尚未通電。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
7 | 2023年第2季度 | 竣工驗收 | 龍坪鎮松柏村石灰石場項目 | 廣東清遠連州市龍坪鎮松柏村 | 一般行業項目 | 2023-05-16 09:41:45 | 1.該項目已取得環評批復,已完成建設項目竣工環境保護自主驗收,已進行固定污染源排污登記。 2.現場檢查時,該項目未生產,現場無負責人在場。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
8 | 2023年第2季度 | 竣工驗收 | 連州市龍頭山垃圾衛生填埋場沼氣綜合利用項目變更 | 一般行業項目 | 2023-06-25 11:06:46 | 一、現場檢查情況:1.現場檢查時企業正在生產,污染治理設施正常運行。2.該企業已按要求設置危險廢物暫存間,并簽訂危險廢物處置合同,現場提供了危廢臺賬與轉移聯單。3.該項目于2021年8月份取得項目變更環評批復,已于2022年6月份完成項目自主驗收。4.根據檢測報告(編號: SZT202305005)顯示,該企業有組織廢氣、噪聲達標排放。 二、現場檢查要求:加強管理,確保生產時污染治理設施正常運行,污染物達標排放。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | |
9 | 2023年第2季度 | 竣工驗收 | 連州兄弟連生態旅游項目 | 連州市九陂鎮南石塘村下寨村龍潭公路旁 | 一般行業項目 | 2023-06-07 16:06:23 | 一、現場檢查情況:該項目于2019年1月編制環評報告表,2019年2月取得環評批復?,F場檢查時,該項目因用地問題尚未建設。 二、現場要求企業:建設過程需落實環?!叭瑫r”要求;項目正式投產前,需進行竣工環保驗收。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
10 | 2023年第2季度 | 竣工驗收 | 連州市陽光化工原料廠擴建年產9.6萬噸重質碳酸鈣石粉項目 | 連州市西江鎮飛雙村大廟背 | 一般行業項目 | 2023-06-12 11:11:44 | 1.該項目于2019年7月編制環評報告表并取得環評批復,2021年3月完成竣工環保自主驗收。該公司已完成排污許可登記。 2.現場檢查時,該公司1臺雷蒙機正在生產,污染治理設施正在運行。 3.根據該公司提供的第三方檢測報告(YJ 202304009)顯示,該公司廢水(生活污水)、廢氣、噪聲未超標。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
11 | 2023年第2季度 | 竣工驗收 | 連州市益新建材有限公司年產60m3商品混凝土建設項目 | 連州市九陂鎮白石村旱龍塘雜地坪(自編號03號) | 一般行業項目 | 2023-05-22 10:25:45 | 1.該項目已取得環評批復,已完成竣工環保自主驗收。該公司已完成排污登記。 2.現場檢查時該公司未生產。據該公司負責人陳述,該公司因土地違建問題,自5月6日起停產至今。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
附件下載: